Stand Zomer Club Competitie

  stand op 19-04-2022 Le Bastion   19-4-2022
Nr
Naam
Gespeeld Gewonnen
punten
Gelijkspel Verloren Niet
 Gespeeld
Saldo
1 jan van neer 9 8 0 1 21 45
2 adrie de boe 9 7 0 2 21 28
3 carina kole 9 6 0 3 21 16
4 cheetan wootton 9 6 0 3 21 13
5 hans kole 9 5 0 4 21 23
6 anne mesman 9 5 0 4 21 6
7 fred van zee 6 4 0 2 24 21
8 nel kaijser 6 4 0 2 24 4
9 miep van neer 9 4 0 5 21 1
10 leo philipsen 6 3 0 3 24 4
11 ton hoogerwerf 6 3 0 3 24
12 robert solm 9 3 0 6 21
13 piet gouweleeuw 6 2 0 4 24
14 adri hoogerwerf 6 2 0 4 24
15 janet okker 6 2 0 4 24
16 suzan de boe 9 2 0 7 21
17 wil verhage 3 1 0 2 27 1
18 ad verhage 6 1 0 5 24
19 gerard during 0 0 0 0 30 0
20 piet hollestelle 0 0 0 0 30 0
21 annette kuiper 0 0 0 0 30 0
22 bert kuiper 0 0 0 0 30 0
23 arjan van noppen 0 0 0 0 30 0
24 han van de vreede 0 0 0 0 30 0
25 hub wolffenbuttel 0 0 0 0 30 0
26            
27